Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2023
Die Wertung der Landesmeisterschaften musste wegen schlechtem Wetter von zwei Runden (36 Löcher) auf eine Runde (18 Löcher) reduziert werden. Bei den Damen gewinnt Anna Eggenberger ihren neunten Titel in der sechzehnten Ausgabe der Golf-Landesmeisterschaften. Auf dem zweiten Platz folgt Valentina Roth, welche sich auch den Sieg bei den Juniorinnen (Girls) holt. Dritte wird Cornelia Fassold, welche gleichzeitig den Titel bei den Seniorinnen gewinnt.
Bei den Herren sichert sich Elias Schreiber den fünften Landesmeistertitel in Serie. Der zweite Rang geht an Yannick Zurflüh gefolgt von Moritz Eidenbenz. Walter Dalmonek holt sich den Sieg bei den Senioren. Den Junioren-Landesmeistertitel (Boys) gewinnt Fabrice Roth.
Landesmeister Elias Schreiber und Landesmeisterin Anna Eggenberge (v.l.)
(Foto: Bernhard Laburda)
16. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2023
Landesmeister Herren | 1. | |||||
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 72 | ||||
Yannick Zurflüh | Gams-Werdenberg | 79 | ||||
Moritz Eidenbenz | Bad Ragaz | 79 |
Landesmeisterin Damen | 1. | ||||
Anna Eggenberger | Bad Ragaz | 70 | |||
Valentina Roth | Domat / Ems | 84 | |||
Cornelia Fassold | Montfort Rankweil | 85 | |||
Landesmeister Senioren | |||||
Walter Dalmonek | Montfort Rankweil | 82 | |||
Landesmeisterin Girls | |||||
Valentina Roth | Domat / Ems | 84 | |||
Landesmeister Boys | |||||
Fabrice Roth | Gams-Werdenberg | 85 | |||
Landesmeisterin Seniorinnen | |||||
Cornelia Fassold | Montfort Rankweil | 85 | |||
Landesmeisterin Anna Eggenberger und Landesmeister Elias Schreiber (v.l.)
(Foto: Bernhard Laburda)
15. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2022
Landesmeister Herren | 1. | 2. | 3. | Tot. | ||
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 65 | 70 | 65 | 200 | |
Sebastian Schredt | Bad Ragaz | 73 | 71 | 70 | 214 | |
Ignacio Laulhé | GVL | 72 | 70 | 75 | 217 |
Landesmeisterin Damen | 1. | 2. | Tot. | ||
Anna Eggenberger | Golfverband | 70 | 72 | 142 | |
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 88 | 86 | 174 | |
Cornelia Fassold | Rankweil | 94 | 89 | 183 | |
Landesmeister Senioren Herren | |||||
Joachim Gantner | Bad Ragaz | 87 | 82 | 169 | |
Landesmeisterin Girls bis 18 | |||||
Valentina Roth | Domat / Ems | 87 | 101 | 188 | |
Landesmeister Boys bis 18 | |||||
Ignacio Laulhé | GVL | 72 | 70 | 142 | |
Landesmeisterin Seniorinnen Damen ab 50 | |||||
Monika-Maria Hemmerle | Gams-Werdenberg | 111 | 114 | 225 | |
Landesmeisterin Isabel Laulhé und Landesmeister Elias Schreiber (v.l.) (Foto: Bernhard Laburda)
14. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2021
Landesmeister Herren | 1. | 2. | Tot. | ||
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 72 | 68 | 140 | |
Sebastian Schredt | Bad Ragaz | 69 | 75 | 144 | |
Florian Schäpper | Gams-Werdenberg | 73 | 79 | 152 | |
Landesmeisterin Damen | |||||
Isabel Laulhé | Golfverband | 71 | 74 | 145 | |
Anna Eggenberger | Bad Ragaz | 74 | 74 | 148 | |
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 80 | 82 | 162 | |
Landesmeister Senioren Herren | |||||
Christoph Schredt | Bad Ragaz | 83 | 83 | 166 | |
Landesmeisterin Girls bis 18 | |||||
Isabel Laulhé | Golfverband | 71 | 74 | 145 | |
Landesmeister Boys bis 18 | |||||
Florian Schäpper | Gams-Werdenberg | 73 | 79 | 152 | |
Landesmeisterin Seniorinnen Damen ab 50 | |||||
Irene Eberle | Bad Ragaz | 83 | 83 | 166 | |
Landesmeisterin Isabel Laulhé und Landesmeister Elias Schreiber (v.l.) (Foto: Bernhard Laburda)
13. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2020
Landesmeister Herren | 1. | 2. | 3. | Tot. | |
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 67 | 75 | 75 | 217 |
Florian Schäpper | Gams-Werdenberg | 72 | 82 | 78 | 232 |
Ignacio Laulhé | Golfverband | 74 | 79 | 80 | 233 |
Landesmeisterin Damen | |||||
Isabel Laulhé | Golfverband | 71 | 75 | 74 | 220 |
Anna Eggenberger | Bad Ragaz | 71 | 75 | 80 | 226 |
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 76 | 83 | 88 | 247 |
Landesmeister Senioren Herren ab 50 | |||||
Joachim Gantner | Montfort Rankweil | 79 | 88 | 94 | 261 |
Landesmeisterin Girls bis 18 | |||||
Isabel Laulhé | Golfverband | 71 | 75 | 74 | 220 |
Landesmeister Boys bis 18 | |||||
Florian Schäpper | Gams-Werdenberg | 72 | 82 | 78 | 232 |
Landesmeisterin Seniorinnen Damen ab 50 | |||||
Irene Eberle | Bad Ragaz | 86 | 96 | 105 | 287 |
Landesmeisterin Christine Tinner-Rampone und Landesmeister Elias Schreiber (v.l.) (Foto: Bernhard Laburda)
12. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2019
Landesmeister Herren | 1. | 2. | Tot. | ||
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 68 | 71 | 139 | |
Fabian Schredt | Bad Ragaz | 74 | 80 | 153 | |
Florian Schäpper | Gams-Werdenberg | 78 | 77 | 155 | |
Landesmeisterin Damen | |||||
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 79 | 80 | 159 | |
Lisa Sele | Bad Ragaz | 86 | 80 | 166 | |
Cornelia Fassold | Bad Ragaz | 81 | 88 | 169 | |
Landesmeister Senioren Herren ab 50 | |||||
Joachim Gantner | Montfort Rankweil | 84 | 96 | 180 | |
Thomas Kieber | Gams-Werdenberg | 90 | 93 | 183 | |
Roland Hasler | Heidiland | 97 | 92 | 189 | |
Landesmeisterin Girls bis 18 | |||||
Annica-Alexandra Wenzel | Gams-Werdenberg | 99 | 97 | 196 | |
Landesmeister Boys bis 18 | |||||
Florian Schäpper | Gams-Werdenberg | 78 | 77 | 155 | |
Turniersieger HERREN | |||||
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 68 | 71 | 139 | |
Sandro Sala Veni | Gams-Werdenberg | 75 | 77 | 152 | |
Fabian Schredt | Bad Ragaz | 74 | 80 | 154 | |
Turniersiegerin Damen | |||||
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 79 | 80 | 159 | |
Lisa Sele | Bad Ragaz | 86 | 80 | 166 | |
Cornelia Fassold | Montfort Rankweil | 81 | 88 | 169 | |
Turniersieger Boys bis 18 | |||||
Sandro Sala Veni | Gams-Werdenberg | 75 | 77 | 152 | |
Florian Schäpper | Gams-Werdenberg | 78 | 77 | 155 |
Landesmeisterin Anna Kristna Eggenberger und Landesmeister Fabian Schredt (v.l) (Foto: Bernhard Laburda)
11. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2018
Landesmeister Herren | 1. | 2. | Tot. | |
Fabian Schredt | Bad Ragaz | 76 | 75 | 151 |
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 78 | 75 | 153 |
Sebastian Schredt | Bad Ragaz | 80 | 75 | 155 |
Landesmeisterin Damen | ||||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 81 | 75 | 156 |
Lisa Sele | Bad Ragaz | 82 | 83 | 165 |
Monika-Maria Hemmerle | Bad Ragaz | 112 | 115 | 227 |
Landesmeister Senioren Herren ab 50 | ||||
Kurt Zörweg | Bodensee Weissensberg | 82 | 81 | 163 |
Christoph Schredt | Bad Ragaz | 83 | 89 | 172 |
Benno Haas | Gams-Werdenberg | 85 | 92 | 177 |
Landesmeister Senioren Damen ab 50 | ||||
Monika Maria Hemmerle | Gams-Werdenberg | 112 | 115 | 227 |
Landesmeister Boys bis 18 | ||||
Florian Schäpper | Gams-Werdenberg | 84 | 89 | 173 |
Christian Völkl Junior | Gams-Werdenberg | 94 | 88 | 182 |
Turniersieger HERREN | ||||
Fabian Schredt | Bad Ragaz | 76 | 75 | 151 |
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 78 | 75 | 153 |
Sebastian Schredt | Bad Ragaz | 80 | 75 | 155 |
Turniersiegerin Damen | ||||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 81 | 75 | 156 |
Lisa Sele | Bad Ragaz | 82 | 83 | 165 |
Jadranka Böhler | Gams-Werdenberg | 92 | 95 | 187 |
Turniersieger Boys bis 18 | ||||
Florian Schäpper | Gams-Werdenberg | 84 | 89 | 173 |
Sandro Sala Veni | Gams-Werdenberg | 89 | 91 | 180 |
Christian Völkl Junior | Gams-Werdenberg | 94 | 88 | 182 |
Anna Kristina Eggenberger und Elias Schreiber heissen die erfolgreichen Titelverteidiger und neuen Golf-Landesmeister 2017 – beide haben auch die internationale Turnierwertung gewonnen.
(Bild: Bernhard Laburda)
10. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2017
Landesmeister Herren | |||
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 69 | |
Martin Vogt | Domat / Ems | 82 | |
Maurizio Sozzi | Gams-Werdenberg | 83 | |
Landesmeisterin Damen | |||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 74 | |
Anna Beck | Bad Ragaz | 89 | |
Irene Eberle | Bad Ragaz | 90 | |
Turniersieger Herren | |||
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 69 | |
Mauro Gilardi | Gams-Werdenberg | 78 | |
Martin Vogt | Domat / Ems | 82 | |
Turniersiegerin Damen | |||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 74 PO | |
Janika Rüttimann | Golfclub Montafon | 74 | |
Chantal Düringer | Bludenz-Braz | 78 | |
Turniersieger Boys bis 18 | |||
Mauro Gilardi | Gams-Werdenberg | 78 | |
Corsin Derungs | Gams-Werdenberg | 88 | |
Sandro Sala Veni | Gams-Werdenberg | 118 | |
Turniersieger Girls bis 18 | |||
Janika Rüttimann | Golfclub Montafon | 74 | |
Chantal Düringer | Bludenz-Braz | 78 |
Golf-Landesmeisterin Anna Kristina Eggenberger, FL-Open-Sieger Gerold Folk, FL-Open-Siegerin Vanessa Knecht und Golf-Landesmeister Elias Schreiber (von links). (Foto: Bernhard Laburda)
9. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2016
Landesmeister Herren | |||||
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 71 | 72 | 76 | 219 |
Sebastian Schredt | Bad Ragaz | 76 | 77 | 81 | 227 |
Lukas Schäper | Gams-Werdenberg | 84 | 75 | 79 | 238 |
Landesmeisterin Damen | |||||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 76 | 77 | 81 | 234 |
Lisa Sele | Bad Ragaz | 84 | 81 | 78 | 243 |
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 89 | 78 | 78 | 245 |
Turniersieger Herren | |||||
Gerold Folk | Murhof/AUT | 68 | 62 | 72 | 202 |
Markus Habeler | Föhrenwald/AUT | 69 | 72 | 69 | 210 |
Michael Weppernig | Sempachersee/CH | 68 | 70 | 74 | 212 |
Turniersiegerin Damen | |||||
Vanessa Knecht | Bubikon/CH | 67 | 69 | 71 | 207 |
Katharina Mühlbauer | Attersee-Traunsee/AUT | 71 | 74 | 68 | 213 |
Isabella Kühne | Gailtalgolf Kärnten/AUT | 78 | 73 | 75 | 226 |
Turniersieger Boys bis 18 | |||||
Christoph Steger | St. Leon-Rot/D | 73 | 71 | 73 | 217 |
Mauro Gilardi | Domat/Ems/CH | 82 | 71 | 71 | 228 |
Florian Hürlimann | St. Leon-Rot | 78 | 74 | 76 | 228 |
Turniersieger Girls bis 18 | |||||
Isabella Kühne | Gailtalgolf Kärnten/AUT | 78 | 73 | 75 | 226 |
Nina Bleiker | Domat/Ems/CH | 78 | 76 | 75 | 229 |
Lily Hürlimann | St. Leon-Rot/D | 74 | 73 | 83 | 230 |
Im Bild v.l.n.r Turniersieger Markus Habeler, Turniersiegerin und Landesmeisterin Anna Kristina Eggenberger; Landesmeister Sebastian Schredt
8. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2015
Landesmeister Herren | |||||
Sebastian Schredt | Gams-Werdenberg | 77 | 69 | 72 | 218 |
Sèbastien Lussi | Lavaux | 72 | 77 | 73 | 222 |
Elias Schreiber | Bad Ragaz | 76 | 78 | 76 | 230 |
Landesmeisterin Damen | |||||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 82 | 77 | 69 | 228 |
Lisa Sele | Bad Ragaz | 85 | 80 | 84 | 249 |
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 79 | 81 | 91 | 251 |
Turniersieger Herren | |||||
Markus Habeler | Föhrenwald | 66 | 71 | 69 | 206 |
Alessandro Luigi Stucchi | I-Villa Paradiso Ita | 68 | 69 | 71 | 208 |
Samuel Perelzweig | Steinhuder Meer, GP | 77 | 68 | 69 | 214 |
Turniersiegerin Damen | |||||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 82 | 77 | 69 | 228 |
Vera Raguth | Lenzerheide | 78 | 73 | 72 | 229 |
Gianna Gilardi | Domat / Ems | 79 | 78 | 80 | 237 |
Turniersieger Boys bis 18 | |||||
Yannik Alexander | Golfclub Montafon | 71 | 77 | 70 | 218 |
Claus Jäger | Montfort Rankweil | 73 | 73 | 72 | 218 |
Christopher Steger | St. Leon-Rot | 74 | 70 | 77 | 221 |
Turniersieger Girls bis 18 | |||||
Gianna Gilardi | Domat / Ems | 79 | 78 | 80 | 237 |
Catarina Tatti | I-Ugolino Florence | 82 | 82 | 81 | 245 |
Chantal Düringer | Bludenz-Braz | 85 | 87 | 83 | 255 |
Landesmeister Christian Walch und Landesmeisterin Anna Kristina Eggenberger.
7. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2014
Landesmeister Herren | ||||
Christian Walch | Gams-Werdenberg | 72 | 77 | 149 |
Sèbastien Lussi | Lavaux | 79 | 72 | 151 |
Reto Bodmer | Engadine | 77 | 80 | 157 |
Landesmeisterin Damen | ||||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 82 | 84 | 166 |
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 90 | 76 | 166 |
Lisa Sele | Bad Ragaz | 82 | 89 | 171 |
Turniersieger Herren | ||||
Stefan Still | Münchner | 68 | 71 | 139 |
Christian Walch | Gams-Werdenberg | 72 | 77 | 149 |
Stefano Gabriel Butti | Bubikon | 72 | 77 | 149 |
Turniersiegerin Damen | ||||
Annabella Hofer | ESR Zell am See | 72 | 72 | 144 |
Katharina Mühlbauer | Attersee-Traunsee | 80 | 75 | 155 |
Janika Rüttimann | Montafon | 74 | 82 | 156 |
Turniersieger Boys bis 18 | ||||
Stefano Gabriel Butti | Bubikon | 72 | 77 | 149 |
Turniersieger Girls bis 18 | ||||
Katharina Mühlbauer | Attersee-Traunsee | 80 | 75 | 155 |
Im Bild v.l.n.r. Präsident Carlo Rampone, Turniersiegerin und Landesmeisterin Christine Tinner-Rampone, Turniersieger Janes Lombardo, Landesmeister Sebastian Schredt, Vize Präsident Peter Tinner
6. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2013
Landesmeister Herren | ||||
Sebastian Schredt | Bad Ragaz | 80 | 77 | 157 |
Christian Walch | GVL | 80 | 78 | 158 |
Ferdi Sele | Gams-Werdenberg | 83 | 79 | 162 |
Landesmeisterin Damen | ||||
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 81 | 85 | 166 |
Lisa Sele | Gams-Werdenberg | 84 | 84 | 168 |
Jaimee Bodmer | Engadine | 93 | 90 | 183 |
Turniersieger Herren | ||||
Janes Lombardo | Kiawah Riedstadt | 70 | 70 | 140 |
Dario Gabriel | Domat Ems | 73 | 75 | 148 |
Maurizio Sozzi | Gams-Werdenberg | 74 | 75 | 149 |
Turniersiegerin Damen | ||||
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 81 | 85 | 166 |
Lisa Sele | Gams-Werdenberg | 84 | 84 | 168 |
Jaimee Bodmer | Engadine | 93 | 90 | 183 |
Turniersieger Boys bis 18 | ||||
Janes Lombardo | Kiawah Riedstadt | 70 | 70 | 140 |
Im Bild v.l.n.r. Turniersieger Nicolas Thommen, Turniersiegerin Linda Roos, Landesmeisterin Lisa Sele, Landesmeister Lukas Schäper
5. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2012
Landesmeister Herren | ||||
Lukas Schäper | Gams-Werdenberg | 71 | 70 | 141 |
Ferdi Sele | Gams Werdenberg | 85 | 71 | 166 |
Reto Bodmer | Engadine | 86 | 81 | 167 |
Landesmeisterin Damen | ||||
Lisa Sele | Gams-Werdenberg | 82 | 85 | 167 |
Cornelia Fassold | Heidiland | 103 | 106 | 209 |
Turniersieger Herren | ||||
Nicolas Thommen | Heidental | 71 | 67 | 138 |
Lukas Schäper | Gams-Werdenberg | 71 | 70 | 141 |
Julian Stephan Rippert | Olching | 10 | 76 | 146 |
Turniersiegerin Damen | ||||
Linda Roos | Lipperswil | 76 | 72 | 148 |
Clara Pietri | Lausanne | 78 | 71 | 149 |
Tamara Scheidegger | Limpachtal | 75 | 77 | 152 |
Turniersieger Boys bis 18 | ||||
Julian Stephan Rippert | Olching | 10 | 76 | 146 |
Turniersieger Girls bis 18 | ||||
Linda Roos | Lipperswil | 76 | 72 | 148 |
Im Bild v.l.n.r. Präsident Carlo Rampone, Landesmeister Ferdi Sele, Landesmeisterin Anna Kristina Eggenberger, Vize Präsident Peter Tinner
4. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2011
Landesmeister Herren | ||||
Ferdi Sele | Gams-Werdenberg | 82 | 81 | 163 |
Haimo Haas | Gams Werdenberg | 81 | 83 | 164 |
Daniel Bose | Gams Werdenberg | 89 | 87 | 170 |
Landesmeisterin Damen | ||||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 84 | 75 | 159 |
Lisa Sele | Gams-Werdenberg | 87 | 81 | 168 |
Christine Tinner-Rampone | Bad Ragaz | 85 | 85 | 170 |
Turniersieger Herren | ||||
André Draslar | Heidental | 71 | 69 | 140 |
Nikolaus Schröter | Linz | 73 | 75 | 148 |
Johannes Diederichs | Hösel | 78 | 73 | 156 |
Turniersiegerin Damen | ||||
Jamila Jaxaliyeva | Genevé | 79 | 73 | 152 |
Larissa-Roxana Stergiou | St. Leon Rot | 79 | 74 | 153 |
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 84 | 75 | 159 |
Turniersieger Boys bis 18 | ||||
Johannes Diederichs | Hösel | 78 | 73 | 156 |
Turniersieger Girls bis 18 | ||||
Larissa-Roxana Stergiou | St. Leon Rot | 79 | 74 | 153 |
Im Bild Landesmeisterin Anna Kristina Eggenberger, Turniersieger und Landesmeister Mathias Eggenberger
3. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2010
Landesmeister Herren | ||||
Mathias Eggenberger | Bad Ragaz | 69 | 71 | 140 |
Marc Brogle | Bad Ragaz | 82 | 80 | 162 |
Pieter van Eck | Bad Ragaz | 81 | 82 | 163 |
Landesmeisterin Damen | ||||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 80 | 82 | 162 |
Lisa Sele | Gams Werdenberg | 89 | 79 | 168 |
Turniersieger Herren | ||||
Mathias Eggenberger | Bad Ragaz | 69 | 71 | 140 |
Dario Gabriel | Domat Ems | 75 | 76 | 161 |
Marc Brogle | Bad Ragaz | 82 | 80 | 162 |
Turniersiegerin Damen | ||||
Melanie Mätzler | Bad Ragaz | 70 | 70 | 140 |
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 80 | 82 | 162 |
Lisa Sele | Gams Werdenberg | 89 | 79 | 168 |
Turniersieger Boys bis 18 | ||||
Dario Gabriel | Domat Ems | 75 | 76 | 161 |
Turniersieger Girls bis 18 | ||||
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 80 | 82 | 162 |
Im Bild Turniersieger und Landesmeister Pieter van Eck, Turniersiegerin und Landesmeisterin Christine Rampone
2. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2009
Landesmeister Herren | ||||
Pieter van Eck | Bad Ragaz | 79 | 78 | 157 |
Carlo Rampone | Bad Ragaz | 82 | 78 | 160 |
Wolfgang Strub | Bad Ragaz | 80 | 86 | 166 |
Landesmeisterin Damen | ||||
Christine Rampone | Bad Ragaz | 75 | 80 | 155 |
Lisa Sele | Gams Werdenberg | 84 | 71 | 165 |
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 80 | 87 | 167 |
Turniersieger Herren | ||||
Pieter van Eck | Bad Ragaz | 79 | 78 | 157 |
André Balcon | Ybrig | 76 | 82 | 158 |
Carlo Rampone | Bad Ragaz | 82 | 78 | 160 |
Turniersiegerin Damen | ||||
Christine Rampone | Bad Ragaz | 75 | 80 | 155 |
Lisa Sele | Gams Werdenberg | 84 | 71 | 165 |
Anna Kristina Eggenberger | Bad Ragaz | 80 | 87 | 167 |
Im Bild Landesmeisterin Lisa Sele, Turniersieger und Landesmeister Mathias Eggenberger
1. Liechtensteinische Golf-Landesmeisterschaft, 2008
Landesmeister Herren | ||
Mathias Eggenberger | Bad Ragaz | 70 |
Carlo Rampone | Bad Ragaz | 79 |
Felix Schwab | Gams | 81 |
Landesmeisterin Damen | ||
Lisa Sele | Heidiland | 85 |
Christine Rampone | Bad Ragaz | 88 |
Monika Wenaweser | Bad Ragaz | 94 |
Turniersieger Herren | ||
Mathias Eggenberger | Bad Ragaz | 70 |
Carlo Rampone | Bad Ragaz | 79 |
Felix Schwab | Gams | 81 |
Turniersiegerin Damen | ||
Melanie Mätzler | Bad Ragaz | 78 |
Christine Rampone | Bad Ragaz | 88 |
Carina Mätzler | Bad Ragaz | 90 |
Turniersieger Boys bis 18 | ||
Pieter van Eck | Bad Ragaz | 92 |
Turniersieger Girls bis 18 | ||
Lisa Sele | Heidiland | 85 |